Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
шаровые опоры
Масса, кг:
0.56
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Akitaka | 0224032 | РЫЧАГ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ |
![]() |
Akitaka | 0224031 | РЫЧАГ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ |
|
NISSAN | 55502EB300 | РЫЧАГ ЗАДН. |
|
NISSAN | 55502EB31A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55501EB300 | Рычаг зад верх прав |
|
NISSAN | 55501EB31A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55500EB300 | |
|
NISSAN | 54501ZG90B | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54501ZG90A | |
![]() |
NISSAN | 54501EB31C | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54501EB30C | РЫЧАГ НИЖН ЛЕВ |
|
NISSAN | 54501EB30A | РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ НИЖНИЙ |
|
NISSAN | 54500ZG90B | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54500ZG90A | |
![]() |
NISSAN | 54500EB31C | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54500EB30C | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54500EB30A | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ |