Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
3.3
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBTB62GR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) O/B (29X98X115)(PASSAT B6 2005-) ASVA |
![]() |
ASVA | ASBTB62 | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) O/B (29X98X115)(PASSAT B6 2005-) ASVA |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 39101JG74D | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 39101JG74B | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 39100JG74B | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 39100JG74A | |
![]() |
PATRON | PCV1698 | ШРУС |
|
RENAULT | 39101JY04B | Приводной вал |
|
RENAULT | 39101JY04A | ПРИВОД ЛЕВЫЙ |
|
RENAULT | 39100JY04B | Приводной вал |
|
RENAULT | 39100JY04A | ПРИВОД КОЛЕСА ПЕР ПРАВ |
![]() |
Skf | VKJA5832 | Шарнирный комплект |