Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
шаровые опоры
Высота упаковки, мм:
46
Длина упаковки, мм:
92
Объем упаковки, л:
0.2
Масса, кг:
0.32
Ширина упаковки, мм:
48
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 55501JN20A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ПОПЕР |
|
NISSAN | 545008J000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55502JN20A | Рычаг подвески попер |
|
NISSAN | 545018J000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55502JK02A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55501JK02A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55501JA00A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55501AL50E | Рычаг подвески |
|
NISSAN | 55501AL505 | Рычаг подвески |
|
NISSAN | 555019N00A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
NISSAN | 545017Y00A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55502JA00A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55501JL01A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 545007Y000 | рычаг перед.прав. Nissan Maxima A34 03> |
|
NISSAN | 55502JK01A | |
|
NISSAN | 545017Y000 | рычаг перед.лев. Nissan Maxima A34 03> |
|
NISSAN | 55502JL01A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
NISSAN | 545007Y00A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 55502AL50E | Рычаг подвески |
|
NISSAN | 55501JK01A | рычаг |