Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111066691
Расширенное описание:
Трипоид 24x35.5
Высота упаковки, мм:
40
Длина упаковки, мм:
65
Объем упаковки, л:
0.2
Масса, кг:
0.411
Ширина упаковки, мм:
65
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
VOLVO | 36000550 | Приводной вал |
|
SUZUKI | 4410178K00 | Привод |
|
SUZUKI | 4411478K00 | |
|
NISSAN | 39771JN00A | ШРУС |
![]() |
VOLVO | 36000559 | Приводной вал c30 правый |
|
NISSAN | 39711EN000 | ШРУС J32 лев внутр |
|
MAZDA | GG2822620 | |
|
SUZUKI | 4411578K00 | ШРУС ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ G.V.NEW |
|
TOYOTA | 430400F010 | |
![]() |
MAZDA | GG2822620A | ШРУС подвески. Внутренний Левый |
|
TOYOTA | 4304005080 | |
|
VOLVO | 8252035 | Привод в сборе LH |
|
SUZUKI | 4410278K00 | Привод |
|
NISSAN | 39100EL10B | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 391013NT0A | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 391003NT0A | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
CHERY | T212203010 | ПРИВОД КОЛЕСА ЛЕВЫЙ |
|
TOYOTA | 4303005100 | Шрус |
|
TOYOTA | 434100F010 | Приводной вал |
|
TOYOTA | 4341005180 |