Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111013404
Высота упаковки, мм:
25
Длина упаковки, мм:
75
Объем упаковки, л:
0.2
Масса, кг:
0.303
Ширина упаковки, мм:
75
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
TOYOTA | 4304564020 | ПОДШИПНИК БАЛАНСИРОВОЧНОГО ВАЛА |
|
FORD | BB5Z3B436L | |
|
TOYOTA | 4341033350 | |
|
TOYOTA | 4341033380 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4303033080 | |
|
FORD | BB5Z3B436AB | |
![]() |
FORD | BB5Z3B436X | Вал переднего моста, RH |
|
TOYOTA | 4303028021 | |
|
TOYOTA | 434100T060 | |
|
FORD | FB5Z3B436C | Вал приводной правый (передний мост) |
|
TOYOTA | 434100R091 | |
|
TOYOTA | 4303028020 | |
|
TOYOTA | 4303042040 | |
|
TOYOTA | 4303033060 | ШРУС |
|
TOYOTA | 434100W240 | |
|
FORD | FB5Z3B436H | |
|
TOYOTA | 4341048160 | |
![]() |
FORD | BB5Z3B436N | Приводная полуось переднего правого колеса в сборе / FORD Explorer 14~ |
|
TOYOTA | 4341042280 | |
|
TOYOTA | 4303033070 | ШРУС |