Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
Пыльники и комплекты пыльников ШРУС
Info1:
Длина, мм: 111; Внутренний диаметр, мм: 27.5, 84.5, 71; Место установки: Передний мост, внутренний
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 8R0407271CX | Вал привода |
|
VAG | 8R0407271C | Вал привода |
|
VAG | 8R0407271A | Приводной вал |
|
VAG | 8K0498103DX | |
|
VAG | 8K0498103D | Шрус в сб. 8K0 498 103 D O.E. |
|
VAG | 8K0407451LX | Вал привода |
|
VAG | 8K0407451DX | Приводной вал |
|
VAG | 8K0407271R | Приводной вал |
|
VAG | 8K0407271Q | Вал привода |
|
VAG | 8K0407271F | Вал привода |
|
VAG | 8K0407271D | Вал привода |
|
VAG | 8K0407271AJ | Вал привода |
|
VAG | 8K0407271AH | |
|
VAG | 4H0498103AX | ШРУС с пыльником |
![]() |
VAG | 4H0498103A | ШРУС с пыльником |
|
VAG | 4G0407271F | Вал привода |