Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4560116976140
Расширенное описание:
Сайлентблок MASUMA MAZDA3/ BK rear
Товарная группа:
сайлентблоки
Высота упаковки, мм:
100
Длина упаковки, мм:
40
Объем упаковки, л:
0.00016
Масса, кг:
0.17
Ширина упаковки, мм:
40
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
FORD | 1548460 | Рычаг задний поперечный подпружинный L=R Focus II/C-Max/MAZDA 3/5 03-> |
|
IBERIS | IB115110 | РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НИЖНИЙ L/R FORD FOCUS II 1.6-2.0D 04>, MAZDA 3(BK/BL) 1.4-2.0 03 |
|
MAZDA | C29128300C | Рычаг задний |
|
MAZDA | C29128300B | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
MAZDA | C29128300A | САЙЛЕНБЛОК ЗАДНЕЙ ТЯГИ |
|
MAZDA | C29128300 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
![]() |
MAZDA | C23628300C | BP4K28300D_сайлентбл.зад поперечн.тяги внешн. Mazda 3 BK/5 CR/Ford Focus 93> |
|
MAZDA | C23628300B | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
MAZDA | C23628300A | BP4K28300D_сайлентбл.зад поперечн.тяги Mazda 3 BK/5 CR/Ford Focus 93> |
|
MAZDA | C23628300 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
MAZDA | BP4K28300F | Рычаг подвески |
![]() |
MAZDA | BP4K28300E | BP4K28300D_рычаг зад.верх. Mazda 3 BK 03> |
|
MAZDA | BP4K28300D | сайлентбл.зад поперечн.тяги внешн. Mazda 3 BK/5 CR/Ford Focus 93> |
![]() |
MAZDA | BBP328300C | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
MAZDA | BBP328300B | Рычаг нижний |
![]() |
MAZDA | BBP328300A | BP4K28300D_рычаг зад.верх. Mazda 3 BK 03> |