Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Опора шаровая верхняя NISSAN Pathfinder
Товарная группа:
шаровые опоры
Масса, кг:
0.7
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 545257S000 | рычаг |
|
NISSAN | 545254KH0A | |
|
NISSAN | 545247S000 | РЫЧАГ |
|
NISSAN | 545244KH0A | |
![]() |
NISSAN | 545241LA0A | Рычаг передней подве |
|
NISSAN | 54525ZR00A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
NISSAN | 54525ZQ00A | Рычаг подвески |
|
NISSAN | 54525ZC30A | Рычаг пер. лев. верх. JA60 |
|
NISSAN | 54525EB300 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54525EB70D | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54525EB30A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54525EA000 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54524ZR00A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
NISSAN | 54524ZQ00A | Рычаг подвески |
|
NISSAN | 54524ZC30A | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54524EB300 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
NISSAN | 54524EB70D | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |